品牌 | audiobus/奧普新 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,汽車(chē)及零部件 |
接口矩陣:清晰展示平衡(AES-EBU)、非平衡(IEC60958)、光纖(Toslink)三模接口布局
工藝細節:金屬屏蔽層特寫(xiě)/鍍金連接器微距鏡頭,體現抗干擾設計
實(shí)測場(chǎng)景:與R&S音頻分析儀聯(lián)機測試圖,標注低噪聲測量波形
維度 | 參數 | 場(chǎng)景價(jià)值 |
---|---|---|
采樣率 | 8kHz-216kHz | 精準捕捉超聲波頻段細節,適配音響研發(fā) |
精度 | ±0.0003%采樣率誤差 | 實(shí)驗室級頻率響應測試更可靠 |
噪聲控制 | <-140dB殘余噪聲 | 微弱信號檢測信噪比提升40%+ |
延遲 | <1ms端到端傳輸 | 實(shí)時(shí)音頻監控無(wú)感知延遲 |
兼容性 | 支持6種信號類(lèi)型 | 一機滿(mǎn)足掃頻/失真/頻響測試需求 |
屏蔽層:航空級鋁合金+導電氧化層,阻斷電磁干擾
連接器:24K鍍金觸點(diǎn),確保萬(wàn)次插拔信號穩定
PCB:6層阻抗控制板,高頻信號傳輸無(wú)衰減
數字輸出 | |
通道數 | 單通道(2路信號),平衡/非平衡/光纖 |
非平衡 | 標準IEC60958 |
平衡 | 標準AES-EBU |
光纖 | Toslink |
采樣率 | 8kHz~216kHz |
采樣率精度 | ±0.0003% |
信號類(lèi)型 | 正玄波、雙頻正弦波、異相正玄波、掃描信號、噪音信號、WAVE文件 |
信號頻率范圍 | 5Hz~107kHz |
數字輸入 | |
通道數 | 單通道(兩通道信號),平衡/非平衡/光纖 |
非平衡 | 標準IEC60958 |
平衡 | 標準AES-EBU |
光纖 | Toslink |
電壓測量范圍 | -120dBFS ~ 0dBFS |
電壓測量精度 | ∠0.001dB |
殘余輸入噪音 | ∠-140dB |
THD+N測量 | 支持 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 東莞市奧普新音頻技術(shù)有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2023124308號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:217980 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃